Imagine é o segundo álbum de estúdio do cantor britânico Jake Ryder.
O álbum estreou na primeira posição da Billboard 200, vendendo 1 milhão cópias em sua primeira semana. Jake "bateu" seu próprio recorde como o artista mais novo a alcançar essa posição. E virou o artista mais novo a vender mais álbuns, depois de uma semana.
Faixas
A lista de faixas oficial:
N.º | Título | Compositor(es) | Produtor(s) | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Imagine" | Dylan Ryder, David Foster, Jake Ryder | Dylan Ryder, David Foster | 3:07 | |
2. | "I Won´t Give Up" | Dylan Ryder | Dylan Ryder | 4:04 | |
3. | "Someone Like You" | Dylan Ryder | Dylan Ryder | 4:45 | |
4. | "I´m Yours" | Dylan Ryder | Max Martin, David Foster | 3:45 | |
5. | "93 Million Miles" | Dylan Ryder | Max Martin | 3:34 | |
6. | "We Will Rock You" - feat. Britney Spears e Beyoncé | Dylan Ryder, David Foster | Dylan Foster, Max Martin, David Foster | 2:06 | |
7. | "Don´t You Worry Child" | Dylan Ryder, Max Martin | Max Martin, Dylan Ryder | 3:25 | |
8. | "I Have Nothing" - feat. Whitney Houston | David Foster | David Foster | 4:46 | |
9. | "Pumped Up Kicks" | Dylan Ryder | Dylan Ryder | 4:13 | |
10. | "Isn´t She Lovely" | Dylan Ryder | Dylan Ryder | 3:23 |
Faixas bônus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
11. | "Bye Bye Bye" | 4:02 | ||||||||
12. | "U Got It Bad" | 4:09 |
Recepção da crítica
O álbum foi aclamado pela crítica.
Nenhum comentário:
Postar um comentário